05:13 05:43
06:13 06:28 06:43 06:57
07:14 07:29 07:44
08:00 08:14 08:30 08:46
09:00 09:18 09:40
10:00 10:19 10:39
11:01 11:18 11:41
12:00 12:18 12:40 12:55
13:10 13:26 13:41 13:55
14:10 14:25 14:39 14:54
15:10 15:25 15:40 15:56
16:12 16:26 16:41 16:57
17:12 17:25 17:40 17:54
18:10 18:24 18:39 18:54
19:14 19:34 19:59
20:29 20:58
21:29 21:58
22:28 22:58
23:28
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס